Minggu, 24-01-2021
5 9 0 4 Lihat Hasil LengkapMinggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 0 | 4 |
3D | 9 | 0 | 4 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 50 = 05 | 54 = 5 | 90 = 09 |
94 = 49 | 04 = 40 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Minggu, 24-01-2021
6 2 8 2 Lihat Hasil LengkapMinggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 8 | 2 |
3D | 2 | 8 | 2 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 68 = 86 | 62 = 6 | 28 = 82 |
22 = 22 | 82 = 28 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Minggu, 24-01-2021
6 4 9 6 Lihat Hasil LengkapMinggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 9 | 6 |
3D | 4 | 9 | 6 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 69 = 96 | 66 = 6 | 49 = 94 |
46 = 64 | 96 = 69 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Minggu, 24-01-2021
0 9 1 3 Lihat Hasil LengkapMinggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 1 | 3 |
3D | 9 | 1 | 3 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 01 = 10 | 03 = 0 | 91 = 19 |
93 = 39 | 13 = 31 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Minggu, 24-01-2021
9 6 0 2 Lihat Hasil LengkapMinggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 0 | 2 |
3D | 6 | 0 | 2 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 90 = 09 | 92 = 9 | 60 = 06 |
62 = 26 | 02 = 20 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 23-01-2021
2 4 7 0 Lihat Hasil LengkapSabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 7 | 0 |
3D | 4 | 7 | 0 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 27 = 72 | 20 = 2 | 47 = 74 |
40 = 04 | 70 = 07 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 24-01-2021
6 9 1 8 Lihat Hasil LengkapMinggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 1 | 8 |
3D | 9 | 1 | 8 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 1 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 61 = 16 | 68 = 6 | 91 = 19 |
98 = 89 | 18 = 81 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 24-01-2021
3 2 9 8 Lihat Hasil LengkapMinggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 9 | 8 |
3D | 2 | 9 | 8 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 39 = 93 | 38 = 3 | 29 = 92 |
28 = 82 | 98 = 89 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Minggu, 24-01-2021
7 4 8 9 Lihat Hasil LengkapMinggu, 24-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 8 | 9 |
3D | 4 | 8 | 9 | |
2D Depan | 7 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 4 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 74 = 47 | 78 = 87 | 79 = 7 | 48 = 84 |
49 = 94 | 89 = 98 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |