Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SINGAPORE
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-10-24 Sabtu SG-2370 9 4 9 8 2020-10-22 Kamis SG-2369 3 4 0 5 2020-10-21 Rabu SG-2368 9 7 6 5 2020-10-19 Senin SG-2367 1 3 5 7 2020-10-18 Minggu SG-2366 1 2 6 8 2020-10-17 Sabtu SG-2365 8 3 4 7 2020-10-15 Kamis SG-2364 5 7 3 3 2020-10-14 Rabu SG-2363 1 2 9 0 2020-10-12 Senin SG-2362 4 1 8 9 2020-10-11 Minggu SG-2361 0 4 4 6 2020-10-10 Sabtu SG-2360 9 0 2 5 2020-10-08 Kamis SG-2359 0 3 6 3 2020-10-07 Rabu SG-2358 6 6 4 1 2020-10-05 Senin SG-2357 4 4 0 8 2020-10-04 Minggu SG-2356 0 9 0 2 2020-10-03 Sabtu SG-2355 9 0 5 4 2020-10-01 Kamis SG-2354 1 7 0 4 2020-09-30 Rabu SG-2353 2 6 5 9 2020-09-28 Senin SG-2352 3 5 3 2 2020-09-27 Minggu SG-2351 4 5 6 7
X
SINGAPORE SG-2370
Sabtu, 24-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 4 | 9 | 8 |
3D | 4 | 9 | 8 | |
2D Depan | 9 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 4 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 94 = 49 | 99 = 99 | 98 = 9 | 49 = 94 |
48 = 84 | 98 = 89 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2369
Kamis, 22-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 0 | 5 |
3D | 4 | 0 | 5 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 30 = 03 | 35 = 3 | 40 = 04 |
45 = 54 | 05 = 50 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2368
Rabu, 21-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 6 | 5 |
3D | 7 | 6 | 5 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 96 = 69 | 95 = 9 | 76 = 67 |
75 = 57 | 65 = 56 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2367
Senin, 19-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 5 | 7 |
3D | 3 | 5 | 7 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 5 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 15 = 51 | 17 = 1 | 35 = 53 |
37 = 73 | 57 = 75 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2366
Minggu, 18-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 6 | 8 |
3D | 2 | 6 | 8 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 16 = 61 | 18 = 1 | 26 = 62 |
28 = 82 | 68 = 86 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2365
Sabtu, 17-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 4 | 7 |
3D | 3 | 4 | 7 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 84 = 48 | 87 = 8 | 34 = 43 |
37 = 73 | 47 = 74 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2364
Kamis, 15-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 3 | 3 |
3D | 7 | 3 | 3 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 53 = 35 | 53 = 5 | 73 = 37 |
73 = 37 | 33 = 33 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2363
Rabu, 14-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 9 | 0 |
3D | 2 | 9 | 0 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 9 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 19 = 91 | 10 = 1 | 29 = 92 |
20 = 02 | 90 = 09 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2362
Senin, 12-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 8 | 9 |
3D | 1 | 8 | 9 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 48 = 84 | 49 = 4 | 18 = 81 |
19 = 91 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2361
Minggu, 11-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 4 | 6 |
3D | 4 | 4 | 6 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 04 = 40 | 06 = 0 | 44 = 44 |
46 = 64 | 46 = 64 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2360
Sabtu, 10-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 2 | 5 |
3D | 0 | 2 | 5 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 2 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 92 = 29 | 95 = 9 | 02 = 20 |
05 = 50 | 25 = 52 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2359
Kamis, 08-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 6 | 3 |
3D | 3 | 6 | 3 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 06 = 60 | 03 = 0 | 36 = 63 |
33 = 33 | 63 = 36 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2358
Rabu, 07-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 4 | 1 |
3D | 6 | 4 | 1 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 4 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 64 = 46 | 61 = 6 | 64 = 46 |
61 = 16 | 41 = 14 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2357
Senin, 05-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 0 | 8 |
3D | 4 | 0 | 8 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 40 = 04 | 48 = 4 | 40 = 04 |
48 = 84 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2356
Minggu, 04-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 0 | 2 |
3D | 9 | 0 | 2 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 0 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 00 = 00 | 02 = 0 | 90 = 09 |
92 = 29 | 02 = 20 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2355
Sabtu, 03-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 5 | 4 |
3D | 0 | 5 | 4 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 95 = 59 | 94 = 9 | 05 = 50 |
04 = 40 | 54 = 45 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2354
Kamis, 01-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 0 | 4 |
3D | 7 | 0 | 4 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 10 = 01 | 14 = 1 | 70 = 07 |
74 = 47 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2353
Rabu, 30-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 5 | 9 |
3D | 6 | 5 | 9 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 25 = 52 | 29 = 2 | 65 = 56 |
69 = 96 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2352
Senin, 28-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 3 | 2 |
3D | 5 | 3 | 2 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 3 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 33 = 33 | 32 = 3 | 53 = 35 |
52 = 25 | 32 = 23 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2351
Minggu, 27-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 6 | 7 |
3D | 5 | 6 | 7 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 46 = 64 | 47 = 4 | 56 = 65 |
57 = 75 | 67 = 76 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali