Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SINGAPORE
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-09-26 Sabtu SG-2350 7 5 7 5 2020-09-24 Kamis SG-2349 7 5 8 2 2020-09-23 Rabu SG-2348 3 3 5 9 2020-09-21 Senin SG-2347 3 7 3 7 2020-09-20 Minggu SG-2346 8 3 6 8 2020-09-19 Sabtu SG-2345 0 9 0 6 2020-09-17 Kamis SG-2344 2 5 7 9 2020-09-16 Rabu SG-2343 7 5 5 1 2020-09-14 Senin SG-2342 4 3 1 7 2020-09-13 Minggu SG-2341 4 5 2 2 2020-09-12 Sabtu SG-2340 2 6 4 3 2020-09-10 Kamis SG-2339 8 5 4 9 2020-09-09 Rabu SG-2338 9 8 6 6 2020-09-07 Senin SG-2337 0 8 5 3 2020-09-06 Minggu SG-2336 9 7 0 7 2020-09-05 Sabtu SG-2335 2 5 0 6 2020-09-03 Kamis SG-2334 3 6 9 8 2020-09-02 Rabu SG-2333 0 7 2 2 2020-08-31 Senin SG-2332 1 8 6 3 2020-08-30 Minggu SG-2331 1 5 7 2
X
SINGAPORE SG-2350
Sabtu, 26-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 7 | 5 |
3D | 5 | 7 | 5 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 77 = 77 | 75 = 7 | 57 = 75 |
55 = 55 | 75 = 57 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2349
Kamis, 24-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 8 | 2 |
3D | 5 | 8 | 2 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 78 = 87 | 72 = 7 | 58 = 85 |
52 = 25 | 82 = 28 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2348
Rabu, 23-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 5 | 9 |
3D | 3 | 5 | 9 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 35 = 53 | 39 = 3 | 35 = 53 |
39 = 93 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2347
Senin, 21-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 3 | 7 |
3D | 7 | 3 | 7 | |
2D Depan | 3 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 7 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 33 = 33 | 37 = 3 | 73 = 37 |
77 = 77 | 37 = 73 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2346
Minggu, 20-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 6 | 8 |
3D | 3 | 6 | 8 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 86 = 68 | 88 = 8 | 36 = 63 |
38 = 83 | 68 = 86 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2345
Sabtu, 19-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 0 | 6 |
3D | 9 | 0 | 6 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 00 = 00 | 06 = 0 | 90 = 09 |
96 = 69 | 06 = 60 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2344
Kamis, 17-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 7 | 9 |
3D | 5 | 7 | 9 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 27 = 72 | 29 = 2 | 57 = 75 |
59 = 95 | 79 = 97 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2343
Rabu, 16-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 5 | 1 |
3D | 5 | 5 | 1 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 75 = 57 | 71 = 7 | 55 = 55 |
51 = 15 | 51 = 15 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2342
Senin, 14-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 1 | 7 |
3D | 3 | 1 | 7 | |
2D Depan | 4 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 3 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 43 = 34 | 41 = 14 | 47 = 4 | 31 = 13 |
37 = 73 | 17 = 71 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2341
Minggu, 13-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 2 | 2 |
3D | 5 | 2 | 2 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 42 = 24 | 42 = 4 | 52 = 25 |
52 = 25 | 22 = 22 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2340
Sabtu, 12-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 4 | 3 |
3D | 6 | 4 | 3 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 24 = 42 | 23 = 2 | 64 = 46 |
63 = 36 | 43 = 34 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2339
Kamis, 10-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 4 | 9 |
3D | 5 | 4 | 9 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 4 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 84 = 48 | 89 = 8 | 54 = 45 |
59 = 95 | 49 = 94 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2338
Rabu, 09-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 6 | 6 |
3D | 8 | 6 | 6 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 6 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 96 = 69 | 96 = 9 | 86 = 68 |
86 = 68 | 66 = 66 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2337
Senin, 07-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 5 | 3 |
3D | 8 | 5 | 3 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 05 = 50 | 03 = 0 | 85 = 58 |
83 = 38 | 53 = 35 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2336
Minggu, 06-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 0 | 7 |
3D | 7 | 0 | 7 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 90 = 09 | 97 = 9 | 70 = 07 |
77 = 77 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2335
Sabtu, 05-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 0 | 6 |
3D | 5 | 0 | 6 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 20 = 02 | 26 = 2 | 50 = 05 |
56 = 65 | 06 = 60 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2334
Kamis, 03-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 9 | 8 |
3D | 6 | 9 | 8 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 39 = 93 | 38 = 3 | 69 = 96 |
68 = 86 | 98 = 89 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2333
Rabu, 02-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 2 | 2 |
3D | 7 | 2 | 2 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 02 = 20 | 02 = 0 | 72 = 27 |
72 = 27 | 22 = 22 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2332
Senin, 31-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 6 | 3 |
3D | 8 | 6 | 3 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 16 = 61 | 13 = 1 | 86 = 68 |
83 = 38 | 63 = 36 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2331
Minggu, 30-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 7 | 2 |
3D | 5 | 7 | 2 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 17 = 71 | 12 = 1 | 57 = 75 |
52 = 25 | 72 = 27 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali