Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN FUKUYAMA
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-03-01 Senin FY-335 4 4 2 3 2021-02-28 Minggu FY-334 3 6 1 8 2021-02-27 Sabtu FY-333 9 8 4 7 2021-02-26 Jumat FY-332 1 8 5 9 2021-02-25 Kamis FY-331 4 2 8 3 2021-02-24 Rabu FY-330 1 2 5 4 2021-02-23 Selasa FY-329 7 5 6 9 2021-02-22 Senin FY-328 3 4 9 2 2021-02-21 Minggu FY-327 1 0 4 1 2021-02-20 Sabtu FY-326 0 9 5 8 2021-02-19 Jumat FY-325 2 6 7 1 2021-02-18 Kamis FY-324 8 5 0 2 2021-02-17 Rabu FY-323 7 7 4 8 2021-02-16 Selasa FY-322 5 8 3 9 2021-02-15 Senin FY-321 8 6 2 4 2021-02-14 Minggu FY-320 2 0 1 1 2021-02-13 Sabtu FY-319 6 2 3 3 2021-02-12 Jumat FY-318 3 1 4 6 2021-02-11 Kamis FY-317 7 8 1 6 2021-02-10 Rabu FY-316 3 6 8 0
X
FUKUYAMA FY-335
Senin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 2 | 3 |
3D | 4 | 2 | 3 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 42 = 24 | 43 = 4 | 42 = 24 |
43 = 34 | 23 = 32 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-334
Minggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 1 | 8 |
3D | 6 | 1 | 8 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 31 = 13 | 38 = 3 | 61 = 16 |
68 = 86 | 18 = 81 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-333
Sabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 4 | 7 |
3D | 8 | 4 | 7 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 94 = 49 | 97 = 9 | 84 = 48 |
87 = 78 | 47 = 74 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-332
Jumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 5 | 9 |
3D | 8 | 5 | 9 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 15 = 51 | 19 = 1 | 85 = 58 |
89 = 98 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-331
Kamis, 25-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 8 | 3 |
3D | 2 | 8 | 3 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 48 = 84 | 43 = 4 | 28 = 82 |
23 = 32 | 83 = 38 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-330
Rabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 5 | 4 |
3D | 2 | 5 | 4 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 14 = 1 | 25 = 52 |
24 = 42 | 54 = 45 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-329
Selasa, 23-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 6 | 9 |
3D | 5 | 6 | 9 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 76 = 67 | 79 = 7 | 56 = 65 |
59 = 95 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-328
Senin, 22-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 9 | 2 |
3D | 4 | 9 | 2 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 39 = 93 | 32 = 3 | 49 = 94 |
42 = 24 | 92 = 29 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-327
Minggu, 21-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 4 | 1 |
3D | 0 | 4 | 1 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 14 = 41 | 11 = 1 | 04 = 40 |
01 = 10 | 41 = 14 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-326
Sabtu, 20-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 5 | 8 |
3D | 9 | 5 | 8 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 05 = 50 | 08 = 0 | 95 = 59 |
98 = 89 | 58 = 85 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-325
Jumat, 19-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 7 | 1 |
3D | 6 | 7 | 1 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 27 = 72 | 21 = 2 | 67 = 76 |
61 = 16 | 71 = 17 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-324
Kamis, 18-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 0 | 2 |
3D | 5 | 0 | 2 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 80 = 08 | 82 = 8 | 50 = 05 |
52 = 25 | 02 = 20 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-323
Rabu, 17-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 4 | 8 |
3D | 7 | 4 | 8 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 74 = 47 | 78 = 7 | 74 = 47 |
78 = 87 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-322
Selasa, 16-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 3 | 9 |
3D | 8 | 3 | 9 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 53 = 35 | 59 = 5 | 83 = 38 |
89 = 98 | 39 = 93 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-321
Senin, 15-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 6 | 2 | 4 |
3D | 6 | 2 | 4 | |
2D Depan | 8 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 6 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 86 = 68 | 82 = 28 | 84 = 8 | 62 = 26 |
64 = 46 | 24 = 42 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-320
Minggu, 14-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 1 | 1 |
3D | 0 | 1 | 1 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 21 = 12 | 21 = 2 | 01 = 10 |
01 = 10 | 11 = 11 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-319
Sabtu, 13-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 3 | 3 |
3D | 2 | 3 | 3 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 63 = 36 | 63 = 6 | 23 = 32 |
23 = 32 | 33 = 33 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-318
Jumat, 12-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 4 | 6 |
3D | 1 | 4 | 6 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 34 = 43 | 36 = 3 | 14 = 41 |
16 = 61 | 46 = 64 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-317
Kamis, 11-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 1 | 6 |
3D | 8 | 1 | 6 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 6 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 1 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 71 = 17 | 76 = 7 | 81 = 18 |
86 = 68 | 16 = 61 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-316
Rabu, 10-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 8 | 0 |
3D | 6 | 8 | 0 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 38 = 83 | 30 = 3 | 68 = 86 |
60 = 06 | 80 = 08 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali